聚氯乙烯绝缘护套耐火电力电缆
一、产品名称、型号及使用范围见下表
名 称 | 型 号 | 级 别 | 适用范围 |
阻燃系列 | ZR | IVA | 交流额定电压35KV及以下塑料绝缘阻燃电力电缆、交流额定电压450/750及以下塑料绝缘阻燃控制电缆和交流额定电压450/750V及以下塑料绝缘阻燃电缆。 |
IVB | |||
IVC | |||
IA | |||
IB | |||
IC | |||
IIA | |||
IIB | |||
IIC | |||
IIIA | |||
IIIB | |||
IIIC |
名 称 | 型 号 | 级 别 | 适用范围 |
阻燃系列 | NH | IA |
交流额定电压0.6/1KV塑料绝缘耐火电力电缆、 交流额定电压450/750及以下塑料绝缘耐火控制电缆 和交流额定电压450/750V及以下塑料绝缘耐火电缆。 |
IB | |||
IIA | |||
IIB | |||
IIIA | |||
IIIB | |||
IVA | |||
IVB |
二、阻燃性能级别及技术要求
阻燃级别 项目 | 炭化高度 | 烟气毒性(浓度)mg/L | 烟密度(最小透光率)% | ||||
试验条件 | 技术指标 | ||||||
试样金属样 L/M | 受火温度 ℃ | 供火时间 min | |||||
阻燃一级 | IA | 7.0 | >815 | 40 | ≤2.5 | ≥12.4 | ≥80 |
IB | 3.5 | ||||||
IC | 1.5 | 20 | |||||
阻燃二级 | IIA | 7.0 | 40 | ≥60 | |||
IIB | 2.5 | ||||||
IIC | 1.5 | 20 | |||||
阻燃三级 | IIIA | 7.0 | 40 | ≥6.15 | ≥20 | ||
IIIB | 3.5 | ||||||
IIIC | 1.5 | ||||||
阻燃四级 | IVA | 7.0 | 40 | - | - | ||
IVB | 3.5 | ||||||
IVC | 1.5 | 20 | |||||
注:IVA、IVB、IVC也分别表示为A、B、C。 |
三、耐火性能级别及技术要求
阻燃级别 | 项目 | 耐火特性 | 烟气毒性(浓度)mg/L | 烟密度(最小透光率)% | |||
试验条件 | 技术指标 | ||||||
试样施加电压 (U。/U)、V |
受火温度 ℃ | 供火时间 min | |||||
阻燃一级 | IA | 产品规定的额定电压值 | 950-1000 | 90 | 3A熔丝不熔断 | ≥12.4 | ≥80 |
IB | 750-800 | ||||||
阻燃二级 | IIA | 950-1000 | ≥60 | ||||
IIB | 750-800 | ||||||
阻燃三级 | IIIA | 950-1000 | ≥6.15 | ≥20 | |||
IIIB | 750-800 | ||||||
阻燃四级 | IVA | 950-1000 | - | - | |||
IVB | 750-800 | ||||||
注:IVA、IVBC也分别表示为A、B。 |