一、使用特性
1、额定电压U。/U为450/750V、300/500V和300/300V。
2、电缆导体的允许长期最高工作温度:
60227IEC07(BV-90)……………………………90℃
60227IEC08(BV-90)……………………………90℃
它型号……………………………………………70℃
3、电缆敷设时环境温度应不低于0℃。
4、电缆弯曲半径:
D≤25mm………………………≥4D
D>25mm………………………≥6D
(D-电缆外径)
二、型号、名称(见下表)
型 号 | 名 称 | 标 准 |
60227IEC01(BV) | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 |
GB/T5023-2008 IEC60227-2007 JB/T8734-2008 |
60227IEC02(RV) | 一般用途单芯软导体无护套电缆 | |
60227IEC05(BV) | 内部布线用导体温度为70℃的单芯实心导体无护套电缆 | |
60227IEC06(RV) | 内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆 | |
60227IEC07(BV-90) | 内部布线用导体温度为90℃的单芯实心导体无护套电缆 | |
60227IEC08(RV-90) | 内部布线用导体温度为90℃的单芯软导体无护套电缆 | |
60227IEC10(BVV) | 轻型聚氯乙烯护套电缆 | |
RVB | 扁型无护套软线 | |
60227IEC52(RVV) | 轻型聚氯乙烯护套软线 | |
60227IEC53(RVV) | 普通聚氯乙烯护套软线 | |
RVV | 聚氯乙烯护套软线 | |
BV | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | |
BLV | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线 | |
BVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | |
BVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 | |
BLVV | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 | |
BVVB | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 | |
BLVVB | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 | |
RVS | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电缆 | |
RVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线 | |
RVP-90 | 铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线 | |
RVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 |
三、生产范围(见下表)
型 号 | 额定电压 | 芯 数 | 导体标称截面 | 标 准 |
60227IEC01(BV) | 450/750 | 1 | 1.5-400 |
GBT5023-2008 IEC6/0227-2007 JB/T8734-2008 |
60227IEC02(RV) | 450/750 | 1 | 1.5-240 | |
60227IEC05(BV) | 300/500 | 1 | 0.5-1 | |
60227IEC06(RV) | 300/500 | 1 | 0.5-1 | |
60227IEC07(BV-9) | 300/500 | 1 | 0.5-2.5 | |
60227IEC08(RV-9) | 300/500 | 1 | 0.5-2.5 | |
60227IEC10(BVV) | 300/500 | 2-5 | 1.5-35 | |
RVB | 300/300 | 2 | 0.5-2.5 | |
60227IEC52(RVV) | 300/300 | 2-3 | 0.5-0.75 | |
60227IEC53(RVV) | 300/500 | 2-5 | 0.75-6 | |
RVV | 300/500 | 2-41 | 0.75-1 | |
BV | 300/500 | 1 | 0.75-1 | |
BLV | 450/750 | 1 | 2.5-630 | |
BVR | 450/750 | 1 | 2.5-240 | |
BVV | 300/500 | 1 | 0.75-10 | |
BLVV | 300/500 | 1 | 2.5-10 | |
BVVB | 300/500 | 2-3 | 0.75-10 | |
BLVVB | 300/500 | 2-3 | 2.5-10 | |
RVS | 300/300 | 2 | 0.5-2.5 | |
RVP | 300/300 | 1-2 | 0.08-6 | |
RVP-90 | 300/300 | 1-2 | 0.08-6 | |
RVVP | 300/300 | 1-24 | 0.3-6 |
四、结构尺寸及主要技术参数
60227IEC01(BV) 一般用途单芯硬导体无护套电缆
导体标称截面 mm2 |
导体种类 |
绝缘厚度 mm |
平均外径上限 mm |
电缆近似重量 kg/km |
铜导体最大电阻(20℃)Ω/km |
最小绝缘电阻 (70℃)MΩ/km |
|
不镀金属 | 镀金属 | ||||||
1.5 | 1 | 0.7 | 3.3 | 19.41 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
1.5 | 2 | 0.7 | 3.4 | 20.13 | 12.1 | 12.2 | 0.010 |
2.5 | 1 | 0.8 | 3.9 | 30.74 | 7.41 | 7.56 | 0.010 |
2.5 | 2 | 0.8 | 4.2 | 32.6 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
4 | 1 | 0.8 | 4.4 | 45.4 | 4.61 | 4.70 | 0.0085 |
4 | 2 | 1.0 | 4.8 | 47.1 | 4.61 | 4.70 | 0.0077 |
6 | 1 | 0.8 | 4.9 | 64.8 | 3.08 | 3.11 | 0.00700 |
6 | 2 | 1.0 | 5.4 | 66.7 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
10 | 1 | 1.1 | 6.4 | 107.9 | 1.83 | 1.84 | 0.0070 |
10 | 2 | 1.0 | 6.8 | 113.0 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
16 | 2 | 1.0 | 8.0 | 170.4 | 1.15 | 1.16 | 0.0050 |
25 | 2 | 1.2 | 9.8 | 267.7 | 0.727 | 0.734 | 0.0050 |
35 | 2 | 1.2 | 11.0 | 361.3 | 0.524 | 0.529 | 0.0040 |
50 | 2 | 1.4 | 13.0 | 4902.2 | 0.387 | 0.391 | 0.0045 |
70 | 2 | 1.4 | 15.0 | 690.7 | 0.268 | 0.270 | 0.0035 |
95 | 2 | 1.1 | 17.0 | 954.2 | 0.193 | 0.195 | 0.0035 |
120 | 2 | 1.1 | 19.0 | 1190.3 | 0.153 | 0.154 | 0.0032 |
150 | 2 | 1.8 | 21.0 | 1464.6 | 0.124 | 0.126 | 0.0032 |
185 | 2 | 1.2 | 23.5 | 1835.6 | 0.0991 | 0.100 | 0.0032 |
240 | 2 | 1.2 | 26.5 | 2402.3 | 0.0754 | 0.0762 | 0.0032 |
300 | 2 | 1.2 | 29.5 | 3005.4 | 0.0601 | 0.0607 | 0.0030 |
400 | 2 | 2.6 | 33.5 | 3828.0 | 0.0470 | 0.0475 | 0.0028 |
60227IEC02(RV) 一般用途单芯软导体无护套电缆
导体标称截面 mm2 |
导体种类 |
绝缘厚度 mm |
平均外径上限 mm |
电缆近似重量 kg/km |
铜导体最大电阻(20℃)Ω/km |
最小绝缘电阻 (70℃)MΩ/km |
|
不镀金属 | 镀金属 | ||||||
1.5 | 5 | 0.7 | 3.5 | 19.94 | 13.3 | 13.7 | 0.010 |
2.5 | 5 | 0.8 | 4.2 | 30.95 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
4 | 5 | 0.8 | 4.8 | 46.80 | 4.95 | 5.09 | 0.007 |
6 | 5 | 0.8 | 6.3 | 67.82 | 3.30 | 3.39 | 0.006 |
10 | 5 | 1.0 | 7.6 | 121.11 | 1.91 | 1.95 | 0.0056 |
16 | 5 | 1.1 | 8.8 | 173.44 | 1.21 | 1.24 | 0.0046 |
25 | 5 | 1.2 | 11.0 | 268.69 | 0.78 | 0.795 | 0.0044 |
35 | 5 | 1.1 | 12.5 | 370.00 | 0.554 | 0.565 | 0.0038 |
50 | 5 | 1.1 | 14.5 | 526.86 | 0.386 | 0.393 | 0.0037 |
70 | 5 | 1.4 | 17.0 | 727.80 | 0.272 | 0.277 | 0.0032 |
95 | 5 | 1.6 | 19.0 | 959.51 | 0.206 | 0.210 | 0.0032 |
120 | 5 | 1.6 | 21.0 | 1201.85 | 0.161 | 0.164 | 0.0029 |
150 | 5 | 1.8 | 23.5 | 1508.25 | 0.129 | 0.132 | 0.0029 |
185 | 5 | 2.0 | 26.0 | 1844.52 | 0.106 | 0.108 | 0.0029 |
240 | 5 | 2.2 | 29.5 | 2420.56 | 0.0801 | 0.0817 | 0.0028 |
60227IEC05(BV)内部布线用导体温度为70℃的单芯实心导体无护套电缆
导体标称截面 mm2 |
导体种类 |
绝缘厚度 mm |
平均外径上限 mm |
电缆近似重量 kg/km |
铜导体最大电阻(20℃)Ω/km |
最小绝缘电阻 (70℃)MΩ/km |
|
不镀金属 | 镀金属 | ||||||
0.5 | 1 | 0.6 | 2.4 | 8.08 | 36.0 | 36.7 | 0.015 |
0.75 | 1 | 0.6 | 2.6 | 10.55 | 24.5 | 24.8 | 0.012 |
1 | 1 | 0.6 | 2.8 | 13.28 | 18.1 | 18.2 | 0.011 |
60227IEC06(RV)内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆
导体标称截面 mm2 |
导体种类 |
绝缘厚度 mm |
平均外径上限 mm |
电缆近似重量 kg/km |
铜导体最大电阻(20℃)Ω/km |
最小绝缘电阻 (70℃)MΩ/km |
|
不镀金属 | 镀金属 | ||||||
0.5 | 5 | 0.6 | 2.6 | 8.34 | 39.0 | 40.1 | 0.013 |
0.75 | 5 | 0.6 | 2.8 | 11.08 | 26.0 | 26.7 | 0.011 |
1 | 5 | 0.6 | 3.0 | 13.73 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
60227IEC07(BV-90)内部布线用导体温度为90℃的单芯实心导体无护套电缆
导体标称截面 mm2 |
导体种类 |
绝缘厚度 mm |
平均外径上限 mm |
电缆近似重量 kg/km |
铜导体最大电阻(20℃)Ω/km |
最小绝缘电阻 (70℃)MΩ/km |
|
不镀金属 | 镀金属 | ||||||
0.5 | 1 | 0.6 | 2.4 | 8.04 | 36.0 | 36.7 | 0.015 |
0.75 | 1 | 0.6 | 2.6 | 10.55 | 24.5 | 24.8 | 0.013 |
1 | 1 | 0.6 | 2.8 | 13.28 | 18.1 | 18.2 | 0.012 |
1.5 | 1 | 0.7 | 3.3 | 19.41 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
2.5 | 1 | 0.8 | 3.9 | 30.74 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
60227IEC08(RV-90)内部布线用导体温度为90℃的单芯软导体无护套电缆
导体标称截面 mm2 |
导体种类 |
绝缘厚度 mm |
平均外径上限 mm |
电缆近似重量 kg/km |
铜导体最大电阻(20℃)Ω/km |
最小绝缘电阻 (70℃)MΩ/km |
|
不镀金属 | 镀金属 | ||||||
0.5 | 5 | 0.6 | 2.6 | 8.34 | 39.0 | 40.1 | 0.013 |
0.75 | 5 | 0.6 | 2.8 | 11.08 | 26.0 | 26.7 | 0.012 |
1 | 5 | 0.6 | 3.0 | 13.73 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
1.5 | 5 | 0.7 | 3.5 | 19.88 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
2.5 | 5 | 0.8 | 4.2 | 30.95 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
60227IEC10(BVV)轻型聚氯乙烯护套电缆
芯数和导 体标称截 面mm2 |
导体种类 |
绝缘厚度 mm |
护套厚度 mm |
平均外径 上限mm |
电缆近似 重量kg/km |
铜导体最大电阻(20℃)Ω/km |
最小绝缘电阻 (70℃)MΩ/km |
|
不镀金属 | 镀金属 | |||||||
2×1.5 | 1 | 0.7 | 1.2 | 10.0 | 84.93 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
2 | 0.7 | 1.2 | 10.5 | 89.13 | 12.1 | 12.2 | 0.010 | |
2×2.5 | 1 | 0.8 | 1.2 | 11.5 | 116.99 | 7.41 | 7.56 | 0.010 |
2 | 0.8 | 1.2 | 12.0 | 124.84 | 7.41 | 7.56 | 0.009 | |
2×4 | 1 | 0.8 | 1.2 | 12.5 | 154.02 | 4.61 | 4.70 | 0.0085 |
2 | 1.0 | 1.2 | 13.0 | 162.49 | 4.61 | 4.70 | 0.0077 | |
2×6 | 1 | 0.8 | 1.2 | 13.5 | 201.43 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
2 | 1.0 | 1.2 | 14.0 | 211.74 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 | |
2×10 | 1 | 1.1 | 1.4 | 16.5 | 342.84 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
2 | 1.0 | 1.4 | 17.5 | 354.15 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 | |
2×16 | 2 | 1.0 | 1.4 | 20.0 | 481.24 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
2×25 | 2 | 1.2 | 1.4 | 24.0 | 717.82 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
2×35 | 2 | 1.2 | 1.6 | 27.5 | 955.57 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
3×1.5 | 1 | 0.7 | 1.2 | 10.5 | 105.86 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
2 | 0.7 | 1.2 | 11.0 | 110.82 | 12.1 | 12.2 | 0.01 | |
3×2.5 | 1 | 1.0 | 1.2 | 12.0 | 149.34 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
2 | 1.0 | 1.2 | 12.5 | 159.02 | 7.41 | 7.56 | 0.009 | |
3×4 | 1 | 0.8 | 1.2 | 13.0 | 201.04 | 4.61 | 4.70 | 0.0085 |
2 | 1.0 | 1.2 | 13.5 | 211.19 | 4.61 | 4.70 | 0.0077 | |
3×6 | 1 | 1.0 | 1.4 | 14.5 | 278.69 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
2 | 1.0 | 1.4 | 15.5 | 291.56 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 | |
3×10 | 1 | 1.0 | 1.4 | 17.5 | 457.60 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
2 | 1.0 | 1.4 | 19.5 | 472.47 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 | |
3×16 | 2 | 1.0 | 1.4 | 21.5 | 652.85 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
3×25 | 2 | 1.2 | 1.4 | 26.0 | 985.18 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
3×35 | 2 | 1.2 | 1.6 | 29.0 | 1316.42 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
4×1.5 | 1 | 0.7 | 1.2 | 11.5 | 129.92 | 12.10 | 12.20 | 0.011 |
2 | 0.7 | 1.2 | 12.0 | 137.02 | 12.10 | 12.20 | 0.010 | |
4×2.5 | 1 | 0.8 | 1.2 | 13.0 | 185.91 | 7.41 | 7.56 | 0.010 |
2 | 0.8 | 1.2 | 13.5 | 199.73 | 7.41 | 7.56 | 0.009 | |
4×4 | 1 | 0.8 | 1.4 | 14.5 | 264.06 | 4.61 | 4.70 | 0.0085 |
2 | 0.8 | 1.4 | 15.0 | 280.00 | 4.61 | 4.70 | 0.0077 | |
4×6 | 1 | 0.8 | 1.4 | 16.0 | 352.25 | 3.08 | 3.11 | 0.0070 |
2 | 0.8 | 1.4 | 17.0 | 372.18 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 | |
4×10 | 1 | 1.0 | 1.4 | 19.0 | 589.31 | 1.83 | 1.84 | 0.0070 |
2 | 1.0 | 1.4 | 20.5 | 614.24 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 | |
4×16 | 2 | 1.0 | 1.4 | 23.5 | 848.16 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
4×25 | 2 | 1.2 | 1.6 | 28.5 | 1309.68 | 0.727 | 0.734 | 0.0050 |
4×35 | 2 | 1.2 | 1.6 | 32.0 | 1724.19 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
5×1.5 | 1 | 0.7 | 1.2 | 12.0 | 155.09 | 12.10 | 12.2 | 0.0110 |
2 | 0.7 | 1.2 | 12.5 | 163.63 | 12.10 | 12.2 | 0.010 | |
5×2.5 | 1 | 0.8 | 1.2 | 14.0 | 223.98 | 7.41 | 7.56 | 0.010 |
2 | 0.8 | 1.2 | 14.5 | 240.80 | 7.41 | 7.56 | 0.009 | |
5×4 | 1 | 0.8 | 1.4 | 16.0 | 319.08 | 4.61 | 4.70 | 0.0085 |
2 | 0.8 | 1.4 | 17.0 | 338.37 | 4.61 | 4.70 | 0.0077 | |
5×6 | 1 | 0.8 | 1.4 | 17.5 | 428.24 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
2 | 0.8 | 1.4 | 18.5 | 452.40 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 | |
5×10 | 1 | 1.0 | 1.4 | 21.0 | 721.03 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
2 | 1.0 | 1.4 | 22.0 | 750.19 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 | |
5×16 | 2 | 1.0 | 1.6 | 26.0 | 1062.16 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
5×25 | 2 | 1.2 | 1.6 | 31.5 | 1612.39 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
5×35 | 2 | 1.2 | 1.6 | 35.0 | 2127.77 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
60227IEC52(RVV)轻型聚氯乙烯护套软线
芯数和导 体标称截 面mm2 |
导体种类 |
绝缘厚度 mm |
护套厚度 mm |
平均外径 上限mm |
电缆近似 重量kg/km |
铜导体最大电阻(20℃)Ω/km |
最小绝缘电阻 (70℃)MΩ/km |
|
不镀金属 | 镀金属 | |||||||
2×0.5 | 5 | 0.5 | 0.6 | 6.0 | 39.16 | 39.0 | 40.1 | 0.012 |
5 | 0.5 | 0.6 | 3.6×6.0 | 24.82 | 39.0 | 40.1 | 0.012 | |
2×0.75 | 5 | 0.5 | 0.6 | 6.4 | 46.86 | 26.0 | 26.7 | 0.010 |
5 | 0.5 | 0.6 | 3.9×6.4 | 31.04 | 26.0 | 26.7 | 0.010 | |
3×0.5 | 5 | 0.5 | 0.6 | 6.2 | 49.70 | 39.0 | 20.0 | 0.012 |
3×0.75 | 5 | 0.5 | 0.6 | 6.8 | 60.45 | 26.0 | 20.0 | 0.010 |
60227IEC53(RVV)普通聚氯乙烯护套软线
芯数和导 体标称截 面mm2 |
导体种类 |
绝缘厚度 mm |
护套厚度 mm |
平均外径 上限mm |
电缆近似 重量kg/km |
铜导体最大电阻(20℃)Ω/km |
最小绝缘电阻 (70℃)MΩ/km |
|
不镀金属 | 镀金属 | |||||||
2×0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 7.6 | 49.24 | 26.0 | 26.7 | 0.011 |
2×1 | 5 | 0.6 | 0.8 | 8.0 | 56.59 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
2×1.5 | 5 | 0.7 | 0.8 | 9.0 | 74.6 | 13.3 | 13.7 | 0.010 |
2×2.5 | 5 | 0.8 | 1.0 | 11.0 | 113.45 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
2×4 | 5 | 0.8 | 1.1 | 12.4 | 159.13 | 4.95 | 5.09 | 0.007 |
2×6 | 5 | 1.0 | 1.2 | 14.6 | 224.88 | 3.30 | 3.39 | 0.006 |
3×0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 8.0 | 61.23 | 26.0 | 26.7 | 0.011 |
3×1 | 5 | 1.0 | 0.8 | 8.4 | 71.27 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
3×1.5 | 5 | 1.0 | 0.9 | 9.8 | 99.3 | 13.3 | 13.7 | 0.010 |
3×2.5 | 5 | 0.8 | 1.1 | 12.0 | 150.53 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
3×4 | 5 | 0.8 | 1.1 | 13.2 | 207.94 | 4.95 | 5.09 | 0.007 |
3×6 | 5 | 0.8 | 1.2 | 15.6 | 295.07 | 3.30 | 3.39 | 0.006 |
4×0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 8.6 | 75.12 | 26.0 | 26.7 | 0.011 |
4×1 | 5 | 0.6 | 0.9 | 9.4 | 91.72 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
4×1.5 | 5 | 0.7 | 1.0 | 11.0 | 127.54 | 13.3 | 13.7 | 0.010 |
4×2.5 | 5 | 1.0 | 1.1 | 13.0 | 187.6 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
4×4 | 5 | 1.0 | 1.1 | 14.4 | 262.19 | 4.95 | 5.09 | 0.007 |
4×6 | 5 | 0.8 | 1.2 | 17.1 | 373.26 | 3.30 | 3.39 | 0.006 |
5×0.75 | 5 | 1.0 | 0.9 | 9.6 | 93.53 | 26.0 | 26.7 | 0.011 |
5×1 | 5 | 1.0 | 0.9 | 10.0 | 109.73 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
5×1.5 | 5 | 1.0 | 1.1 | 12.0 | 157.85 | 13.3 | 13.7 | 0.010 |
5×2.5 | 5 | 0.8 | 1.2 | 14.0 | 231.99 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
BV 300/500V 铜芯聚氯乙烯绝缘电线
导体标称截面 mm2 |
绞合导体中 单线最少根数 |
绝缘厚度 mm |
平均外径上限 mm |
电缆近似重量 kg/km |
铜导体最大电阻(20℃)Ω/km |
最小绝缘电阻 (70℃)MΩ/km |
|
铜 芯 | 镀锡铜芯 | ||||||
0.75 | 7 | 0.6 | 2.6 | 11.15 | 24.5 | 24.8 | 0.014 |
1 | 7 | 0.6 | 2.8 | 13.99 | 18.1 | 18.2 | 0.013 |
BLV 450/750V 铝芯聚氯乙烯绝缘电线
导体标称截面 mm2 |
绞合导体中 单线最少根数 |
绝缘厚度 mm |
平均外径上限 mm |
电缆近似重量 kg/km |
铝导体最大电阻(20℃) Ω/km |
最小绝缘电阻 (70℃)MΩ/km |
2.5 | 1 | 0.8 | 3.9 | 15.51 | 12.1 | 0.010 |
4 | 1 | 0.8 | 4.4 | 21.13 | 7.41 | 0.0085 |
6 | 1 | 0.8 | 5.0 | 28.27 | 4.61 | 0.0070 |
10 | 7 | 1.0 | 6.7 | 49.93 | 3.08 | 0.0065 |
16 | 7 | 1.0 | 7.8 | 70.80 | 1.91 | 0.0050 |
25 | 7 | 1.2 | 9.7 | 110.24 | 1.20 | 0.0050 |
35 | 7 | 1.2 | 10.9 | 143.30 | 0.868 | 0.0040 |
50 | 19 | 1.4 | 12.8 | 193.85 | 0.641 | 0.0045 |
70 | 19 | 1.4 | 14.6 | 263.29 | 0.443 | 0.0035 |
95 | 19 | 1.6 | 17.1 | 362.46 | 0.320 | 0.0035 |
120 | 37 | 1.6 | 18.8 | 440.93 | 0.253 | 0.0032 |
150 | 37 | 1.8 | 20.9 | 545.00 | 0.206 | 0.0032 |
185 | 37 | 2.0 | 23.3 | 683.2 | 0.164 | 0.0032 |
240 | 61 | 2.2 | 26.6 | 886.25 | 0.125 | 0.0032 |
300 | 61 | 2.4 | 29.6 | 1105.51 | 0.100 | 0.0030 |
400 | 61 | 2.6 | 33.2 | 1397.91 | 0.0778 | 0.0028 |
500 | 61 | 2.8 | 36.6 | 1743.56 | - | - |
630 | 91 | 3.0 | 40.8 | 2183.94 | - | - |
BVR 450/750V 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆
导体标称截面 mm2 |
绞合导体中 单线最少根数 |
绝缘厚度 mm |
平均外径上限 mm |
电缆近似重量 kg/km |
铝导体最大电阻(20℃)Ω/km |
最小绝缘电阻 (70℃)MΩ/km |
|
铜 芯 | 镀锡铜芯 | ||||||
2.5 | 19 | 0.8 | 4.1 | 32.12 | 7.41 | 7.56 | 0.011 |
4 | 19 | 0.8 | 4.8 | 47.57 | 4.61 | 4.70 | 0.009 |
6 | 19 | 0.8 | 5.3 | 68.48 | 3.08 | 3.11 | 0.0084 |
10 | 49 | 1.0 | 6.8 | 121.35 | 1.83 | 1.84 | 0.0072 |
16 | 49 | 1.0 | 8.1 | 174.58 | 1.15 | 1.16 | 0.0062 |
25 | 98 | 1.2 | 10.2 | 285.52 | 0.727 | 0.734 | 0.0058 |
35 | 133 | 1.2 | 11.7 | 376.73 | 0.524 | 0.529 | 0.0052 |
50 | 133 | 1.4 | 13.9 | 517.43 | 0.387 | 0.391 | 0.0051 |
70 | 189 | 1.4 | 16.0 | 719.28 | 0.268 | 0.270 | 0.0045 |
95 | 259 | 1.6 | 18.1 | 979.00 | 0.193 | 0.195 | 0.0035 |
120 | 259 | 1.6 | 19.8 | 1206.14 | 0.153 | 0.154 | 0.0035 |
150 | 703 | 1.8 | 22.4 | 1523.93 | 0.124 | 0.126 | 0.0032 |
185 | 703 | 2.0 | 25.0 | 1895.95 | 0.0991 | 0.100 | 0.0032 |
240 | 1220 | 2.0 | 27.8 | 2390.60 | 0.0754 | 0.0762 | 0.0032 |
BVV 300/500V 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆
导体标称截面 mm2 |
绞合导体中 单线最少根数 |
绝缘厚度 mm |
平均外径上限 mm |
电缆近似重量 kg/km |
铝导体最大电阻(20℃) Ω/km |
最小绝缘电阻 (70℃)MΩ/km |
最小绝缘电阻(70℃)MΩ | |
铜 芯 | 镀锡铜芯 | |||||||
0.75 | 1 | 0.6 | 0.8 | 4.4 | 20.87 | 24.5 | 24.8 | 0.012 |
1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 24.16 | 18.1 | 18.2 | 0.011 |
1.5 | 1 | 0.7 | 0.8 | 5.0 | 31.85 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
2.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 5.7 | 45.26 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
2.5 | 7 | 0.8 | 0.8 | 5.9 | 47.98 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
4 | 1 | 0.8 | 0.9 | 6.5 | 63.97 | 4.61 | 4.70 | 0.0085 |
4 | 7 | 0.8 | 0.9 | 6.8 | 66.85 | 4.61 | 4.70 | 0.0077 |
6 | 1 | 0.8 | 0.9 | 7.1 | 85.32 | 3.08 | 3.11 | 0.0070 |
6 | 7 | 0.8 | 0.9 | 7.3 | 88.70 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
10 | 7 | 1.0 | 0.9 | 8.8 | 140.14 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
BLVV 300/500V 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆
导体标称截面 mm2 |
绞合导体中 单线最少根数 |
绝缘厚度 mm |
护套厚度 mm |
平均外径上限 mm |
电缆近似重量 kg/km |
铝导体最大电阻(20℃) Ω/km |
最小绝缘电阻 (70℃)MΩ |
2.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 5.7 | 30.04 | 12.1 | 0.010 |
4 | 1 | 0.8 | 0.8 | 6.5 | 39.71 | 7.41 | 0.0085 |
6 | 1 | 0.8 | 0.9 | 7.1 | 48.84 | 4.61 | 0.0070 |
10 | 7 | 1.0 | 0.9 | 8.8 | 77.11 | 3.08 | 0.0065 |
BVVB 300/500V 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆
芯数和导 体标称截 面mm2 |
绞合导体 中单线 最少根数 |
绝缘厚度 mm |
护套厚度 mm |
平均外径 上限mm |
电缆近似 重量kg/km |
铜导体最大电阻(20℃)Ω/km |
最小绝缘电阻 (70℃)MΩ/km |
|
铜 芯 | 镀锡铜芯 | |||||||
2×0.75 | 1 | 0.6 | 0.9 | 4.6×7.1 | 38.51 | 24.5 | 24.8 | 0.012 |
2×1.0 | 1 | 0.6 | 0.9 | 4.8×7.4 | 44.99 | 18.1 | 18.2 | 0.011 |
2×1.5 | 1 | 0.7 | 0.9 | 5.3×8.5 | 60.12 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
2×2.5 | 1 | 0.8 | 1.0 | 6.2×10.1 | 88.43 | 7.41 | 7.56 | 0.010 |
2×4 | 1 | 0.8 | 1.0 | 6.7×11.1 | 122.53 | 4.61 | 4.70 | 0.0085 |
2×4 | 7 | 0.8 | 1.0 | 6.7×11.1 | 128.06 | 4.61 | 4.70 | 0.008 |
2×6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 7.5×12.5 | 168.88 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
2×6 | 7 | 0.8 | 1.1 | 7.5×12.5 | 175.63 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
2×10 | 7 | 1.0 | 1.2 | 9.5×16.2 | 281.44 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
3×0.75 | 1 | 0.6 | 0.9 | 4.6×9.6 | 55.21 | 24.5 | 24.8 | 0.012 |
3×1.0 | 1 | 0.6 | 0.9 | 4.8×10.1 | 63.96 | 18.1 | 18.2 | 0.011 |
3×1.5 | 1 | 0.7 | 0.9 | 5.3×11.7 | 86.32 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
3×2.5 | 1 | 0.8 | 1.0 | 6.2×14.0 | 127.79 | 7.41 | 7.56 | 0.010 |
3×4 | 1 | 0.8 | 1.1 | 7.0×15.8 | 183.07 | 4.61 | 4.70 | 0.0085 |
3×4 | 7 | 0.8 | 1.1 | 7.0×15.8 | 191.41 | 4.61 | 4.70 | 0.008 |
3×6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 7.8×18.2 | 246.64 | 3.08 | 3.11 | 0.0070 |
3×6 | 7 | 0.8 | 1.1 | 7.8×18.2 | 256.44 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
